Ver Mensaje Individual
  #19  
Viejo 13/02/19, 17:40:11
ArgFICO ArgFICO is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2009
Mensajes: 115
la tabla se tiene que cargar asi
To Base amn W/tax rate RedRt Reduc Base Amt Desc red Bas Amt
5,000.00 5% 0.00 0.00
10,000.00 9% 5,000.00 250.00
15,000.00 12% 10,000.00 700.00
20,000.00 15% 15,000.00 1,300.00
30,000.00 19% 20,000.00 2,050.00
40,000.00 23% 30,000.00 3,950.00
60,000.00 27% 40,000.00 6,250.00
999,999,999.00 31% 60,000.00 11,650.00
Responder Con Cita