Ver Mensaje Individual
  #7  
Viejo 17/09/08, 17:47:33
Julián_SAP Julián_SAP is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2006
Mensajes: 102
Muchas gracias por la respuesta. En realidad en el asiento, el tema es que no hay ningùn proveedor, te muestro a continuacion el asiento:

ClCME Div Nº cta. Denominación Cl.Mov. Impte.en ARS
40 1850 10602034 Metanol 1,360,215.14
50 1991 50401007 Metanol 1,360,215.14-
40 1850 10602035 Metoxido 9,154.00
50 1991 50401008 Metoxido 9,154.00-
40 1850 10602037 Hidroxido de sodio 800,000.00
50 1991 50401010 Hidroxido de sodio 800,000.00-

Por un lado tenes la cuenta de activo, y por el otro la correspondiente cuenta de resultados, cada una por cada material. El problema es que en la CJI3 muestra:

12.08.2008 PEP 50401007 449,510.30- USD 10602034
12.08.2008 PEP 50401007 449,510.30- USD 10602034
12.08.2008 PEP 50401008 3,025.12- USD 10602034
12.08.2008 PEP 50401010 264,376.00- USD 10602034

Como podràs observar, despues de moneda USD siempre muestra una sola cuenta de activos, que es el de un solo material, cuando deberìa poner la que corresponde a cada material.

Gracias por todo
Saludos
Responder Con Cita